Prosjekter
Disse prosjektene har fått støtte fra Driv:
Disse prosjektene har fått støtte fra Driv:
Prosjekt | Beløp | Gjennomføringsår | Prosjekteier | Kontaktperson | Innsatsområde |
---|---|---|---|---|---|
Mulighetsstudie videreutvikling Drangedal næringshage | 88800,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Attraktivitet for næringsliv |
SMB utviklingsprogram | 1195971,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Øvrig næringsliv |
Bedriftsrådgivning/konsulentbistand til virksomheter 2023 | 22032,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Øvrig næringsliv |
Kompetansehevingstilskudd til grunnkurs i ysting | 11500,- | 2024 | Maiken Hobberstad ENK | Maiken Hobberstad | Matproduksjon |
Forstudie konseptutvikling Bakstestua | 10000,- | 2024/25 | Fell gårdsprodukter ENK | Anne Kristin M. Fell | Matproduksjon |
Forprosjekt InfinitusFM | 337250,- | 2024/25 | InfinitusFM Furholt ENK | Ørjan Furholt | Forretningsmessig tjenesteyting |
Forstudie videreutvikling Åkre Framistua | 68250,- | 2024/25 | Eivind Vrålstad ENK | Eivind Vrålstad | Matproduksjon |
Forstudie melkegeiter og ysteri | 56850,- | 2025 | Maiken Hobberstad ENK | Maiken Hobberstad og Tore Brattgjerd | Matproduksjon |
Forstudie masterplan for Villmarkseventyret | 30000,- | 2024 | Villmarkseventyret AS | Fredrik Juel | Opplevelsesnæring |
Bedriftsrådgivning/konsulentbistand til virksomheter 2024 | 6672,- | 2024 | Driv | Tone Størseth | Øvrig næringsliv |
Kompetansehevingstilskudd for boligstylist | 50000,- | 2024 | Midt-i-mellom AS | Randi Anita Skarpodde | Øvrig næringsliv |
Bedriftsrådgivning utvikling av virksomhet | 30000,- | 2024 | Livets Frø ENK | Anniken Esborg | Øvrig næringsliv |
Forstudie for etablering lokalmatutsalg i Drangedal | 78670,- | 2024 | Prosjektgruppe i nettverk for lokalmatprodusenter | Heleen Klok | Matproduksjon |
Sommershow på Hulfjell gård | 96875,- | 2024 | Hulfjell Gård AS | Jan Halvor Høidalen | Opplevelsesnæring |
Forstudie Strategi for Drangedal næringsforening | 76825,- | 2025 | Drangedal næringsforening | Bernt Dahle | Forretningsmessig tjenesteyting |
Forprosjekt omstilling | 209080,- | 2025 | Hulfjell Gård AS | Jan Halvor Høidalen | Opplevelsesnæring |
Rådgivning utvikling forretningsplan | 30000,- | 2023 | Huldregården Lia | Hege Lia | Matproduksjon |
Utvikling prototyp | 300000,- | 2024 | Neat App AS | Gunnar Tørnes | Forretningsmessig tjenesteyting |
Forstudie nye produksjonsmetoder innen birøkt | 40000,- | 2024 | Mellifera AS | Svein Henning Solheim | Matproduksjon |
Forretningsutvikling skogskjøtsel | 26250,- | 2024/25 | Sondre Endestad Eie ENK m.fl. | Sondre E. Eie | Øvrig næringsliv |
Kompetanseheving fotovirksomhet | 30000,- | 2024 | Kristian Waldemarsen ENK | Kristian Waldemarsen | Øvrig næringsliv |
Forprosjekt aktivitetskalender | 50000,- | 2024/25 | Drangedal frivilligsentral | Trine Anette Larsen Østenå | Kultur og samfunn |
Forprosjekt etablering lokalmatutsalg i Drangedal | 384610,- | 2024/25 | Prosjektgruppe i nettverk for lokalmatprodusenter | Heleen Klok | Matproduksjon |
Forprosjekt videreutvikling Drangedal næringshage | 110000,- | 2023 | Eiergruppen for Drangedal næringshage | Øystein Rugtveit | Forretningsmessig tjenesteyting |
Forstudie matutsalg fra vogn | 20000,- | 2024 | Eds Thaimat | Jan Skoglund | Matproduksjon |
Produktutvikling Solhøy Wood | 48000,- | 2023 | Kviteberg bygg AS | Simon Kviteberg | Øvrig næringsliv |
Produktutvikling og markedsavklaring hurtigtørker for ved | 101200,- | 2023 | Tecnico AS | Gunnar Herrfoss | Øvrig næringsliv |
Bygdefluenser (Juni Haustveit Vøllestad) | 8980,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Kultur og samfunn |
Forstudie Gautefall sport & slip | 116550,- | 2023/24 | Gautefall Skisenter AS | Bjørn Halvor Roalstad | Opplevelsesnæring |
Forstudie nettbutikk og mobilbutikk | 153000,- | 2023 | Drangedal Manufakturforretning AS | Gunn Marit Brekka | Øvrig næringsliv |
Forstudie – bedriftsrådgivning | 34350,- | 2023 | Drangedal Grill og Drangedal Restaurant ENK | Maria Sava og Iqbal "Ali" Mudassar | Opplevelsesnæring |
Forprosjekt norrøn aktivitetsløype «Forn Speki» | 375000,- | 2023 | Tømrer Per Esborg ENK | Per Esborg | Opplevelsesnæring |
Utvidet produkttesting | 38496,- | 2024 | InfinitusFM Furholt | Ørjan Furholt | Forretningsmessig tjenesteyting |
Forstudie «Vindmøllestien» | 30000,- | 2023 | Villmarkseventyret AS | Fredrik Juel | Opplevelsesnæring |
Kompetanse – videreutdanning innen diabetesfotpleie | 22500,- | 2023 | Puas Fotterapi AS | Kjersti Vaagsland-Homleid | Øvrig næringsliv |
Forstudie Skogar og vassdrag – Drangedals fløytingshistorie | 50000,- | 2023/24 | Drangedal bygdetunlag | Hans Magne Gautefall | Opplevelsesnæring |
Forstudie til norrøn aktivitetsløype «Forn Speki» | 70000,- | 2022/23 | Tømrer Per Esborg ENK | Per Esborg | Opplevelsesnæring |
Forstudie marked for Neat app | 30000,- | 2022/23 | Gunnar Tørnes ENK | Gunnar Tørnes | Øvrig næringsliv |
Forstudie Nye Sagodden | 33000,- | 2023 | Nye Sagodden AS | Kristian Wefald | Forretningsmessig tjenesteyting |
Kompetanse – kurs negle-/vippepleie | 12000,- | 2023 | Amalie Skarpoddes salong ENK | Amalie Skarpodde | Øvrig næringsliv |
Forstudie nytt system for fiskevandring i vassdrag | 70500,- | 2024 | Marvatn AS | Henning Tovsen | Øvrig næringsliv |
Totalt | 4553211,-er gitt til støtte for utvikling av Drangedal |
Driv kan hjelpe med utviklingsarbeid og nettverksbygging med et regionalt perspektiv samt utvikling av innovasjons- og entreprenørskapskultur.
Les mer om noen av prosjektene som har lyktes: