Prosjekter
Disse prosjektene har fått støtte fra Driv:
Disse prosjektene har fått støtte fra Driv:
| Prosjekt | Beløp | Gjennomføringsår | Prosjekteier | Kontaktperson | Innsatsområde |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulighetsstudie videreutvikling Drangedal næringshage | 88800,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Attraktivitet for næringsliv |
| SMB utviklingsprogram | 1195971,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Øvrig næringsliv |
| Forprosjekt utvikling av strategi for næringsforeningen | 226590,- | 2025/26 | Drangedal næringsforening | Bernt Dahle | Øvrig næringsliv |
| Trinn 1 forprosjekt etablering av reiselivsnettverk i Drangedal | 50000,- | 2025/26 | Reiselivsnettverket ved Olav Lia | Olav Lia | Opplevelsesnæring |
| Forstudie heldigital studieportal | 18000,- | 2025/26 | Jakobsen kompetanse ENK | Atle Andre Jakobsen | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forstudie KI-verktøy for byggebransjen | 15000,- | 2025 | Radvila Bygg & Smart RP ENK | Povilas Radvila | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forstudie reiselivsnettverk i Drangedal | 100000,- | 2025 | Driv | Tone Størseth/Siri Hafnor | Opplevelsesnæring |
| Påfyll SMBU-rådgivning etter to år | 150000,- | 2025 | Driv | Tone Størseth/Geir Myrold | Attraktivitet for næringsliv |
| Kompetanse – utdannelse hundefrisør | 49250,- | 2025/26 | Gare gård AS | Maylen Gare | Øvrig næringsliv |
| Bedriftsrådgivning/konsulentbistand til virksomheter 2023 | 22032,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Øvrig næringsliv |
| Kompetansehevingstilskudd til grunnkurs i ysting | 11500,- | 2024 | Maiken Hobberstad ENK | Maiken Hobberstad | Matproduksjon |
| Forstudie konseptutvikling Bakstestua | 10000,- | 2024/25 | Fell gårdsprodukter ENK | Anne Kristin M. Fell | Matproduksjon |
| Forprosjekt InfinitusFM | 337250,- | 2024/25 | InfinitusFM Furholt ENK | Ørjan Furholt | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forstudie etablering økologisk andeproduksjon | 27000,- | 2026 | Skjelbreddalen Gård | Halvor Olsen | Matproduksjon |
| Videreføring kompetansehevingstilskudd Merkur-program | 33350,- | 2026 | Coop Neslandsvatn | Morten Gare | Øvrig næringsliv |
| Forstudie videreutvikling Åkre Framistua | 68250,- | 2024/25 | Eivind Vrålstad ENK | Eivind Vrålstad | Matproduksjon |
| Forstudie melkegeiter og ysteri | 56850,- | 2025 | Maiken Hobberstad ENK | Maiken Hobberstad og Tore Brattgjerd | Matproduksjon |
| Forstudie masterplan for Villmarkseventyret | 30000,- | 2024 | Villmarkseventyret AS | Fredrik Juel | Opplevelsesnæring |
| Bedriftsrådgivning/konsulentbistand til virksomheter 2024 | 6672,- | 2024 | Driv | Tone Størseth | Øvrig næringsliv |
| Kompetansehevingstilskudd for boligstylist | 50000,- | 2024 | Midt-i-mellom AS | Randi Anita Skarpodde | Øvrig næringsliv |
| Bedriftsrådgivning utvikling av virksomhet | 30000,- | 2024 | Livets Frø ENK | Anniken Esborg | Øvrig næringsliv |
| Forstudie for etablering lokalmatutsalg i Drangedal | 78670,- | 2024 | Prosjektgruppe i nettverk for lokalmatprodusenter | Heleen Klok | Matproduksjon |
| Sommershow på Hulfjell gård | 96875,- | 2024 | Hulfjell Gård AS | Jan Halvor Høidalen | Opplevelsesnæring |
| Forstudie Strategi for Drangedal næringsforening | 76825,- | 2025 | Drangedal næringsforening | Bernt Dahle | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forprosjekt omstilling | 209080,- | 2025 | Hulfjell Gård AS | Jan Halvor Høidalen | Opplevelsesnæring |
| Rådgivning utvikling forretningsplan | 30000,- | 2023 | Huldregården Lia | Hege Lia | Matproduksjon |
| Utvikling prototyp | 300000,- | 2024 | Neat App AS | Gunnar Tørnes | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forstudie nye produksjonsmetoder innen birøkt | 40000,- | 2024 | Mellifera AS | Svein Henning Solheim | Matproduksjon |
| Forretningsutvikling skogskjøtsel | 26250,- | 2024/25 | Sondre Endestad Eie ENK m.fl. | Sondre E. Eie | Øvrig næringsliv |
| Forstudie tekhub | 75000,- | 2025 | Gunnar Tørnes, Kevin Christensen m.fl. | Gunnar Tørnes | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forstudie organisering og drift | 71500,- | 2025 | Neslandsvatn stasjons venneforening | Anne Kristin M. Fell | Kultur og samfunn |
| Kompetanseheving fotovirksomhet | 30000,- | 2024 | Kristian Waldemarsen ENK | Kristian Waldemarsen | Øvrig næringsliv |
| Forprosjekt aktivitetskalender | 50000,- | 2024/25 | Drangedal frivilligsentral | Trine Anette Larsen Østenå | Kultur og samfunn |
| Forprosjekt etablering lokalmatutsalg i Drangedal | 384610,- | 2024/25 | Prosjektgruppe i nettverk for lokalmatprodusenter | Heleen Klok | Matproduksjon |
| Forprosjekt videreutvikling Drangedal næringshage | 110000,- | 2023 | Eiergruppen for Drangedal næringshage | Øystein Rugtveit | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forstudie matutsalg fra vogn | 20000,- | 2024 | Eds Thaimat | Jan Skoglund | Matproduksjon |
| Produktutvikling Solhøy Wood | 48000,- | 2023 | Kviteberg bygg AS | Simon Kviteberg | Øvrig næringsliv |
| Produktutvikling og markedsavklaring hurtigtørker for ved | 101200,- | 2023 | Tecnico AS | Gunnar Herrfoss | Øvrig næringsliv |
| Bygdefluenser (Juni Haustveit Vøllestad) | 8980,- | 2023 | Driv | Tone Størseth | Kultur og samfunn |
| Forprosjekt nytt system for fiskevandring i vassdrag | 100000,- | 2025 | Marvatn AS | Henning Tovsen | Øvrig næringsliv |
| Forstudie Gautefall sport & slip | 116550,- | 2023/24 | Gautefall Skisenter AS | Bjørn Halvor Roalstad | Opplevelsesnæring |
| Forstudie nettbutikk og mobilbutikk | 153000,- | 2023 | Drangedal Manufakturforretning AS | Gunn Marit Brekka | Øvrig næringsliv |
| Forstudie – bedriftsrådgivning | 34350,- | 2023 | Drangedal Grill og Drangedal Restaurant ENK | Maria Sava og Iqbal "Ali" Mudassar | Opplevelsesnæring |
| Forprosjekt norrøn aktivitetsløype «Forn Speki» | 375000,- | 2023 | Tømrer Per Esborg ENK | Per Esborg | Opplevelsesnæring |
| Utvidet produkttesting | 38496,- | 2024 | InfinitusFM Furholt | Ørjan Furholt | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Forprosjekt ekspansjon av virksomhet | 42000,- | 2025 | Bråthens utleieservice ENK | Knut Helge Bråthen | Øvrig næringsliv |
| Forprosjekt utviklingsplan | 113875,- | 2025 | Kroken aktivitetsstall ved Lisa C. Haugland ENK | Lisa C. Haugland | Opplevelsesnæring |
| Forprosjekt Drangedals skogar og vassdrag | 100000,- | 2025 | Drangedal bygdetunlag | Hans Magne Gautefall | Opplevelsesnæring |
| Kompetansehevingstilskudd deltakelse Merkur-program | 76600,- | 2025/26 | Coop Neslandsvatn | Morten Gare | Øvrig næringsliv |
| Forstudie synliggjøring og utvikling Jan Sko | 15750,- | 2025 | Jan Gunnar Tveitan | Heidi Kviteberg | Øvrig næringsliv |
| Kompetansehevingstilskudd til kurs i skjønnhetspleie | 30000,- | 2025/26 | Jovi Glow Studio | Jovita Raviliene | Øvrig næringsliv |
| Forstudie «Vindmøllestien» | 30000,- | 2023 | Villmarkseventyret AS | Fredrik Juel | Opplevelsesnæring |
| Kompetanse – videreutdanning innen diabetesfotpleie | 22500,- | 2023 | Puas Fotterapi AS | Kjersti Vaagsland-Homleid | Øvrig næringsliv |
| Forstudie Skogar og vassdrag – Drangedals fløytingshistorie | 50000,- | 2023/24 | Drangedal bygdetunlag | Hans Magne Gautefall | Opplevelsesnæring |
| Forstudie til norrøn aktivitetsløype «Forn Speki» | 70000,- | 2022/23 | Tømrer Per Esborg ENK | Per Esborg | Opplevelsesnæring |
| Forstudie marked for Neat app | 30000,- | 2022/23 | Gunnar Tørnes ENK | Gunnar Tørnes | Øvrig næringsliv |
| Forstudie Nye Sagodden | 33000,- | 2023 | Nye Sagodden AS | Kristian Wefald | Forretningsmessig tjenesteyting |
| Kompetanse – kurs negle-/vippepleie | 12000,- | 2023 | Amalie Skarpoddes salong ENK | Amalie Skarpodde | Øvrig næringsliv |
| Forstudie nytt system for fiskevandring i vassdrag | 70500,- | 2024 | Marvatn AS | Henning Tovsen | Øvrig næringsliv |
| Kompetansehevingstilskudd til kurs i steinovnsbaking | 9400,- | 2025 | Fell gårdsprodukter ENK | Anne Kristin M. Fell | Matproduksjon |
| Forstudie videreutvikling Gare gård | 35650,- | 2025 | Gare gård AS | Maylen Gare | Øvrig næringsliv |
Totalt | 5892176,-er gitt til støtte for utvikling av Drangedal | ||||

Driv kan hjelpe med utviklingsarbeid og nettverksbygging med et regionalt perspektiv samt utvikling av innovasjons- og entreprenørskapskultur.
Les mer om noen av prosjektene som har lyktes: