Prosjekter
Disse prosjektene har fått støtte fra Driv:
Disse prosjektene har fått støtte fra Driv:
Prosjekt | Beløp | Gjennomføringsår | Prosjekteier | Kontaktperson |
---|---|---|---|---|
Mulighetsstudie videreutvikling Drangedal næringshage | 88800,- | 2023 | Driv | Tone Størseth |
SMB utviklingsprogram | 1195971,- | 2023 | Driv | Tone Størseth |
Bedriftsrådgivning/konsulentbistand til virksomheter 2023 | 22032,- | 2023 | Driv | Tone Størseth |
Kompetansehevingstilskudd til grunnkurs i ysting | 11500,- | 2024 | Maiken Hobberstad ENK | Maiken Hobberstad |
Forstudie konseptutvikling Bakstestua | 10000,- | 2024/25 | Fell gårdsprodukter ENK | Anne Kristin M. Fell |
Forprosjekt InfinitusFM | 337250,- | 2024/25 | InfinitusFM Furholt | Ørjan |
Forstudie masterplan for Villmarkseventyret | 30000,- | 2024 | Villmarkseventyret AS | Fredrik Juel |
Kompetansehevingstilskudd for boligstylist | 50000,- | 2024 | Midt-i-mellom AS | Randi Anita Skarpodde |
Bedriftsrådgivning utvikling av virksomhet | 30000,- | 2024 | Livets Frø ENK | Anniken Esborg |
Forstudie for etablering lokalmatutsalg i Drangedal | 78670,- | 2024 | Prosjektgruppe i nettverk for lokalmatprodusenter | Heleen Klok |
Sommershow på Hulfjell gård | 96875,- | 2024 | Hulfjell Gård AS | Jan Halvor Høidalen |
Rådgivning utvikling forretningsplan | 30000,- | 2023 | Huldregården Lia | Hege Lia |
Utvikling prototyp | 300000,- | 2024 | Neat App AS | Gunnar Tørnes |
Forstudie nye produksjonsmetoder innen birøkt | 40000,- | 2024 | Mellifera AS | Svein Henning Solheim |
Forretningsutvikling skogskjøtsel | 26250,- | 2024/25 | Sondre Endestad Eie ENK m.fl. | Sondre E. Eie |
Kompetanseheving fotovirksomhet | 30000,- | 2024 | Kristian Waldemarsen ENK | Kristian Waldemarsen |
Forprosjekt aktivitetskalender | 50000,- | 2024/25 | Drangedal frivilligsentral | Trine Anette Larsen Østenå |
Forprosjekt etablering lokalmatutsalg i Drangedal | 434610,- | 2024/25 | Prosjektgruppe i nettverk for lokalmatprodusenter | Heleen Klok |
Forprosjekt videreutvikling Drangedal næringshage | 110000,- | 2023 | Eiergruppen for Drangedal næringshage | Øystein Rugtveit |
Forstudie matutsalg fra vogn | 20000,- | 2024 | Eds Thaimat | Jan Skoglund |
Produktutvikling Solhøy Wood | 48000,- | 2023 | Kviteberg bygg AS | Simon Kviteberg |
Produktutvikling og markedsavklaring hurtigtørker for ved | 101200,- | 2023 | Tecnico AS | Gunnar Herrfoss |
Bygdefluenser (Juni Haustveit Vøllestad) | 8980,- | 2023 | Driv | Tone Størseth |
Forstudie Gautefall sport & slip | 116550,- | 2023/24 | Gautefall Skisenter AS | Bjørn Halvor Roalstad |
Forstudie nettbutikk og mobilbutikk | 153000,- | 2023 | Drangedal Manufakturforretning AS | Gunn Marit Brekka |
Forstudie – bedriftsrådgivning | 34350,- | 2023 | Drangedal Grill og Drangedal Restaurant ENK | Maria Sava og Iqbal "Ali" Mudassar |
Forprosjekt norrøn aktivitetsløype «Forn Speki» | 375000,- | 2023 | Tømrer Per Esborg ENK | Per Esborg |
Utvidet produkttesting | 38496,- | 2024 | InfinitusFM Furholt | Ørjan Furholt |
Forstudie «Vindmøllestien» | 30000,- | 2023 | Villmarkseventyret AS | Fredrik Juel |
Kompetanse – videreutdanning innen diabetesfotpleie | 22500,- | 2023 | Puas Fotterapi AS | Kjersti Vaagsland-Homleid |
Forstudie Skogar og vassdrag – Drangedals fløytingshistorie | 50000,- | 2023/24 | Drangedal bygdetunlag | Hans Magne Gautefall |
Forstudie til norrøn aktivitetsløype «Forn Speki» | 70000,- | 2022/23 | Tømrer Per Esborg ENK | Per Esborg |
Forstudie marked for Neat app | 30000,- | 2022/23 | Gunnar Tørnes ENK | Gunnar Tørnes |
Forstudie Nye Sagodden | 33000,- | 2023 | Nye Sagodden AS | Kristian Wefald |
Kompetanse – kurs negle-/vippepleie | 12000,- | 2023 | Amalie Skarpoddes salong ENK | Amalie Skarpodde |
Forstudie nytt system for fiskevandring i vassdrag | 70500,- | 2024 | Marvatn AS | Henning Tovsen |
Totalt | 4185534,-er gitt til støtte for utvikling av Drangedal |
Driv kan hjelpe med utviklingsarbeid og nettverksbygging med et regionalt perspektiv samt utvikling av innovasjons- og entreprenørskapskultur.
Les mer om noen av prosjektene som har lyktes: